| Nº DO CONTRATO | PROCESSO LICITATÓRIO | FAVORECIDO | OBJETO | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL | VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/2025 | Dispensa de Licitação SMGE nº013/2025 | ONC - ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados em pré-auditoria, auditoria inicial e auditoria de certificação, bem como auditoria de manutenção com fins de emitir/manter certificado qualificador nos parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR ISSO 9001 em benefício do Fundo Municipal da Previdência de Salvador - FUMPRES. | R$ 12.780 | ||
| 038/2025 | Inexigibilidade de Licitação SEMGE nº241664/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços e venda de produtos por meio de pacote de serviços dos CORREIOS | R$ 62.097,48 | ||
| 001/2026 | Inexigibilidade de Licitação nº 031/2025, de 30/10/2025 | AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA | Prestação de serviços técnicos especializados para suporte e manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa do sistema SISPREVWEB. Estes serviços visam atender às necessidades administrativas do Regime Próprio de Previdência Social e do Regime de Previdência Complementar do Município de Salvador, com representação da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), e assegurar que o sistema esteja em conformidade com a legislação vigente, consoante as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta apresentada pela CONTRATADA e nos termos deste instrumento contratual. | R$ 90.000,00 | R$ 1.080,000,00 | |
| 014/2025 | Pregão Eletrônico SEMGE nº19/2023 | ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA | Prestação de serviços na contratação de empresa especializada na locação de veículos, sem motorista. | R$ 3.490,00 | R$ 41.880,00 | |
| 007/2024 | Pregão Eletrônico SEMIT nº009/2023 | AHARDS SISTEMAS S.A | Prestação de serviços de registros eletrônico de ponto, com suporte, manutenção evolutiva, sustentação, operação e atualização tecnológica do software para gestão de frequência e/ou novo licenciamento, instalação e manutenção de registradores de ponto facial, de acordo com a conveniência e a necessidade da unidade administrativa. | R$ 2.250,00 | R$ 27.000,00 | |
| 050/2024 | Pregão Eletrônico SEMGE nº054/2024 | WS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | Prestação de serviços terceirizados e natureza continuada, de profissionais apoio administrativo com gestão tecnológica (software/hardware) para fiscalização e controle de qualidade. | |||
| 008/2024 | Pregão Eletrônico SEMGE nº006/2024 | BA EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços comuns de engenharia, sob regime de empreitada, a preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários visando à prestação associada dos serviços de manutenção e conservação do edifício Fernando José Rocha, o anexo e 11 (onze) salas no edifício Adolpho Basbaum, patrimônios do Fundo Financeiro – FUNFIN no Município de Salvador. | |||
| 010/2024 | Pregão Eletrônico SEMGE nº141/2023 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos, através de fornecimento de cartões eletrônicos, utilizados na operação de compra de combustíveis (gasolina, álcool e diesel) em redes de postos credenciados, compreendendo a implantação e gestão de um sistema tecnológico de intendência com metodologia de cadastramento, controle e logística, visando a fiscalização financeira e operacional. | |||
| 009/2025 | Inexigibilidade de Licitação SEMGE nº011/2025 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV | Prestação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação (TI) pela DATAPREV à contratante visando atender os objetivos estratégicos da contratante. Acesso ao sistema SIRC. | |||
| 015/2024 | Pregão Eletrônico nº012/2023 - SEMIT | TELEFÔNICA BRASIL S/A | Prestação de serviços de soluções de conectividade, abrangendo: prestação de serviço móvel pessoal (SMP) com comunicação de voz ilimitada e de dados, de acordo com as necessidades dos órgãos e entidades da PMS. | |||
| 040/2023 | Pregão Eletrônico SEMIT nº007/2023 | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviço de locação mensal de microcomputadores dos tipos básicos e intermediários, com suporte on site, de acordo com a conveniência e a necessidade. | |||
| 015/2024 | Pregão Eletrônico SEMGE nº055/2024 | M & M VIAGENS LTDA | Prestação de serviços de agenciamento de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, passagens terrestres nacionais e seguro de viagens, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Previdência de Salvador - FUMPRES, quando em serviço, para participar de cursos de aperfeiçoamento, seminários, congressos, reuniões e solenidades. Como também de instrutores a fim de ministrar cursos, palestras, para atender aos interesses do FUMPRES devidamente justificado e autorizado pelo gestor desse Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e pelo Secretário Municipal de Gestão - SEMGE. | |||
| 051/2024 | Pregão Eletrônico SEMGE nº051/2024 | LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA EPP | Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns e sistêmicos e locação, instalação, com adequação completa de instalações elétricas e hidráulicas, suporte, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de aparelhos de ar condicionado novos e de primeiro uso, em caráter contínuo. | |||
| 014/2024 | Pregão Eletrônico SEMIT nº004/2024 | COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA | Empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para execução, por demanda, compreendendo instalação e manutenção com fornecimento de configuração, materiais, mão de obra, componentes e dispositivos de testes, englobando o fornecimento do projeto executivo, instalações, suporte técnico local e demais insumos necessários para o plano funcionamento das soluções. | |||
| 011/2025 | Dispensa de Licitação SEMGE nº023/2025 | BAHIA ELEVADORES INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores, incluindo substituição/reposição de itens, sejam peças, componentes, elementos, materiais, insumos, entre outros necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos para atendimento das demandas da Diretoria de Previdência – DPR/SEMGE. | R$ 2.400,00 | R$ 28.800,00 | |
| 027/2024 | Pregao Eletronico n° 012/2023 | UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | Constitui objeto do presente Contrato a contrata^ao, atraves da modalidade de Registro de Pre^os, de empresa especializada, para Presta^ao de Services de Solu^oes de Conectividade, abrangendo: Prestafao de Servifos de Telecomunicapoes com tecnologia TDM/IP e interliga^ao VoIP, de acordo com as necessidades dos Orgaos e entidades da Prefeitura Municipal de Salvador - PMS. | R$ 184.135,00 | R$ 2.209.620,00 | |
| 005/2024 | Dispensa de Licitação – SEMGE nº 010/2024, de 05/04/2024 | INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL | Constitui objeto deste instrumento a a contratação de prestação de serviços técnicos especializados em auditoria externa com fins de emitir certificado qualificador nos parâmetros estabelecidos pelo Pró-Gestão RPPS em benefício do Fundo Municipal de Previdência de Salvador – FUMPRES, com a Unidade Gestora situada na Avenida Joana Angélica, nº 399, Edf. Fernando José Rocha – Nazaré, Salvador-BA, nas condições e especificações constantes no Termo de Referência, na Proposta apresentada pela CONTRATADA, bem como nos termos deste instrumento contratual. | R$ 34.770,00 | ||
| 011/2024 | Pregão Eletrônico SEMGE nº078/2023 | TC IMPRESSÕES GRÁFICAS DE SALVADOR | Prestação de serviços em confecção/execução de impressos gráficos diversos | R$ 553.015,00 | ||
| 020/2023 | Concorrência nº001/2023 | AGOGÔ MARKETING PROMOCIONAL LTDA | Prestação de serviços em planejamento e produção de eventos, por demanda, de suporte logístico e operacional de eventos em geral, compreendendo o fornecimento de infraestrutura, apoio logístico, locação de equipamentos, serviços de buffet, decoração, locação de espaços físicos e alocação de recursos materiais e humanos. | R$ 300.000,00 | ||
| 045/2023 | Pregão Eletrônico SEMGE nº037/2023 | SOU Comunicação LTDA-ME | Prestação de Serviços Comuns de Comunicação Visual e Sinalização, para atender às eventuais demandas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal de Salvador | R$ 277.412,4 | ||
| 036/2022 | Pregão Eletrônico SEMGE Nº046/2022 | CS Brasil Frotas S/A | Prestação de serviços de locação de veículos | R$ 8.507,60 | R$ 102.091,20 |
25/11/2022 a 24/11/2023 25/11/2024 a 24/05/2025 25/05/2025 a 24/08/2025 25/08/2025 a 24/11/2025 25/11/2025 a 24/02/2026 |
| 002/2022 | Pregão Eletrônico SEMGE/DPR | nº 74144/2022 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A | Prestação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação (TI) pela DATAPREV à contratante, visando ao atendimento de seus objetivos estratégicos, incluindo acesso ao sistema COMPREV. | RS 93.192,00 | RS 7.766,00 |
24/01/2024 a 23/01/2025 |
| 012/2023 | Pregão Eletrônico SEMGE nº024/2023 | ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | atender as necessidades administrativas do Regime Próprio de Previdência Social e do Regime de Previdência Complementar do Município de Salvador, representados pela Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, com elaboração dos relatórios da avaliação atuarial, parecer atuarial, estudo de aderência e convergência das hipóteses atuariais, estudos de sustentabilidade e acompanhamento atuarial dos respectivos planos de benefícios, inclusive do RPC. | R$ 41.500,00 | R$ 498.000,00 | |
| 054/2021 | Pregão Eletrônico SEMGE nº057/2021 | WS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | Prestação de serviços continuados de apoio administrativo. | R$ 19.565,25 | R$ 234.783,00 |
03/09/2022 a 02/09/2023 03/09/2023 a 02/09/2024 |
| 001/2022 | Pregão Eletrônico SEMIT nº007/2021 | QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços de Impressão Corporativa, doravante denominada Outsourcing de Impressão - OI com fornecimento de equipamentos novos, quais sejam, impressoras e multifuncionais, além do fornecimento de peças e suprimentos originais do próprio fabricante, de primeiro uso, não reciclado e não remanufaturado, manutenção corretiva e preventiva, com disponibilização de equipe com dedicação exclusiva de mão de obra, sistema informatizado para gestão e monitoramento do parque de equipamentos instalados, dos usuários autorizados e das cotas e impressãoes realizadas, sistema de atendimento de suporte aos usuários, incluindo ainda o treinamento na operacionalização dos equipamentos e no uso dis sistemas citados. | R$ 2.440,00 | R$ 29.280,00 |
04/03/2023 a 03/03/2024 04/03/2024 a 03/03/2025 |
| 030/2020 | Pregão Eletrônico SEMGE nº016/2020 | ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | Prestação de serviços de apoio operacional | R$ 7.379,19 | R$ 88.550,28 |
04/05/2021 a 03/05/2022 04/05/2022 a 03/05/2023 04/05/2023 a 03/05/2024 04/05/2024 a 03/05/2025 04/05/2025 a 03/05/2026 |
| 057/2021 | Pregão Eletrônico SEMGE Nº058/2021 | CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Prestação de serviços continuados de apoio administrativo | R$ 148.340,82 | R$ 1.780.089,84 |
03/09/2022 a 02/09/2023 03/09/2023 a 02/09/2024 |
| 060/2021 | Pregão Eletrônico SEMGE nº096/2021 | APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA | Prestação de serviços de apoio operacional na área de condução de veículos, envolvendo o transporte de autoridades, servidores e demais funcionários bem como o transporte de equipamentos, materiais e documentos correlatos. | R$ 13.197,60 | R$ 158.371,20 |
24/09/2022 a 23/09/2023 24/09/2023 a 23/09/2024 |