Nº DO CONTRATO | PROCESSO LICITATÓRIO | FAVORECIDO | OBJETO | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL | VIGÊNCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
060/2019 | Pregão Eletrônico SEMGE Nº166/2018 | COMTECH INFORMÁTICA LTDA | Prestação de serviços de locação de equipamentos de informática (microcomputadores) com manutenção corretiva. | R$ 6.559,32 | R$ 78.711,84 | |
054/2021 | Pregão Eletrônico SEMGE nº057/2021 | WS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | Prestação de serviços continuados de apoio administrativo. | R$ 19.565,25 | R$ 234.783,00 | |
094/2019 | Pregão Eletrônico SEMGE nº100/2019 | UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Locação de equipamentos de telecomunicação, com tecnologia TDMI/IP e interligação VOIP, englobando projeto, instalação, manutenção corretiva e preventiva (assistência técnica) com reposição de peças dos equipamentos. | R$ 2.844,13 | R$ 34.129,56 |
19/09/2020 a 18/09/2021 |
050/2020 | Pregão Eletrônico SEMGE nº149/2020 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA | Prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos através de fornecimento de cartões eletrônicos utilizados na operação de compra de combustíveis, gasolina e óleo diesel em redes de postos credenciados , compreendendo a implantação e gestão de um sistema tecnológico de intendência com metodologia de cadastramento, controle e logística, visando a fiscalização financeira e operacional. | R$ 1.599,66 | R$ 19.195,92 | |
047/2020 | Pregão Eletrônico SEMGE nº299/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC),lote 03 | R$ 50,00 | R$ 600,00 | |
036/2020 | Pregão Eletrônico SEMGE nº047/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços de comunicação de dados através de tecnologia IP, nas modalidades de LINKS MPLS (Multi Protocol Label Switching), definidos pela RFC 4363, com topologia Full Mesh, LINKS IP DEDICADO, via internet, e serviços de acesso à internet temporário. | R$ 2.025,18 | R$ 24.302,16 | |
081/2018 | Pregão Presencial nº03/2017 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com longa distância nacional (LDN) - origem SMP e longa distância internacional (LDI) - origem SMP, com software de gestão para atendimento. | R$ 150,00 | R$ 1.800,00 |
26/10/2019 a 25/10/2020 26/10/2020 a 25/10/2021 |
055/2019 | Pregão Eletrônico SEMGE nº244/2018 | TARDANE LOGÍSTICA LTDA - EPP | Prestação de serviços de locação de veículos, com manutenção e seguro, sem franquia de quilometragem, de forma continuada, por lotes. | R$ 5.150,98 | R$ 61.811,76 |
28/06/2020 a 27/06/2021 28/06/2021 a 27/06/2022 28/06/2022 a 27/09/2022 28/09/2022 a 27/11/2022 |
113/2019 | Pregão Eletrônico SEMGE nº220/2019 | SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | Prestação de serviços de apoio administrativo | R$ 55.542,54 | R$ 666.510,48 |
16/10/2020 a 15/10/2021 |
001/2022 | Pregão Eletrônico SEMIT nº007/2021 | QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços de Impressão Corporativa, doravante denominada Outsourcing de Impressão - OI com fornecimento de equipamentos novos, quais sejam, impressoras e multifuncionais, além do fornecimento de peças e suprimentos originais do próprio fabricante, de primeiro uso, não reciclado e não remanufaturado, manutenção corretiva e preventiva, com disponibilização de equipe com dedicação exclusiva de mão de obra, sistema informatizado para gestão e monitoramento do parque de equipamentos instalados, dos usuários autorizados e das cotas e impressãoes realizadas, sistema de atendimento de suporte aos usuários, incluindo ainda o treinamento na operacionalização dos equipamentos e no uso dis sistemas citados. | R$ 2.440,00 | R$ 29.280,00 | |
045/2020 | Pregão Eletrônico SEMGE nº299/2019 | OI S/A | Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) | R$ 62,76 | R$ 753,12 | |
010/2019 | Pregão Eletrônico SEMGE nº127/2019 | MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA | Prestação de serviços de modernização de 02 (dois) elevadores e seus componentes/acessórios, incluindo descarte de sucata, execução de obras, fornecimento de novos itens, manutenção preventiva e corretiva, incluindo substituição/reposição de itens, sejam peças, componentes, elementos, materiais, insumos, entre outros necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos. | R$ 1.000,00 | R$ 24.000,00 | |
018/2021 | Dispensa de Licitação SEMGE nº036/2021 | INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL | Prestação de serviços de auditoria interna (documental e presencial) e auditoria externa com fins de emitir certificado qualificador nos parâmetros estabelecidos pelo Pró-Gestão RPPS, no nível de aderência III, em benefício do Fundo Municipal de Previdência do Servidor - FUMPRES, vinculado à Diretoria de Previdência - DPR/SEMGE. | Por escopo | R$ 25.500,00 | |
077/2020 | Inexigibilidade de Licitação SEMGE nº248/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Prestação de serviços e venda de produtos por meio de pacote de serviços dos CORREIOS | R$ 9.000,00 | R$ 108.000,00 | |
030/2020 | Pregão Eletrônico SEMGE nº016/2020 | ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | Prestação de serviços de apoio operacional | R$ 7.379,19 | R$ 88.550,28 | |
057/2021 | Pregão Eletrônico SEMGE Nº058/2021 | CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Prestação de serviços continuados de apoio administrativo | R$ 148.340,82 | R$ 1.780.089,84 | |
027/2019 | Pregão Eletrônico SEMGE Nº166/2018 | COMTECH INFORMÁTICA LTDA | Prestação de serviços de locação de equipamentos de informática (microcomputadores) com manutenção corretiva. | R$ 1.154,90 | R$ 13.858,80 |
29/03/2020 a 28/03/2021 |
046/2020 | Pregão Eletrônico SEMGE nº299/2019 | CLARO S.A. | Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), lote 02. | R$ 317,80 | R$ 3.813,60 | |
093/2019 | Pregão Eletrônico SEMGE nº085/2019 | BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, sem fornecimento de material | R$ 12.238,70 | R$ 146.864,40 |
18/10/2020 a 17/10/2021 |
063/2018 | Pregão Eletrônico SEMGE nº132/2018 | ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Prestação de serviços de consultoria atuarial com o objetivo de subsidiar os trabalhos da DPR de forma permanente elaborando estudos e análises atuariais quando da apresentação de projetos de lei ou outras medidas administrativas capazes de impactar a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS do Município de Salvador. | R$ 9.333,33 | R$ 111.999,96 |
24/09/2019 a 23/09/2020 24/09/2020 a 23/09/2021 |
060/2021 | Pregão Eletrônico SEMGE nº096/2021 | APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA | Prestação de serviços de apoio operacional na área de condução de veículos, envolvendo o transporte de autoridades, servidores e demais funcionários bem como o transporte de equipamentos, materiais e documentos correlatos. | R$ 13.197,60 | R$ 158.371,20 | |
007/2020 | Pregão Eletrônico SEMGE nº298/2019 | AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | Prestação de serviços para aquisição de licença perpétua de software de sistema de gerenciamento de Regime Próprio de previdência Social (RPPS), incluindo instalação, treinamento, manutenção, customização, integração, atualização e suporte técnico. | R$ 50.000,00 | R$ 600.000,00 |
12/02/2021 a 11/08/2021 12/08/2021 a 11/02/2022 |